Размер запаечных планок | мм | 400 х 550 |
Максимальная высота упаковываемого продукта | мм | 150 |
Высота рабочего стола | мм | 900 |
Размеры входа термотуннеля (Ш х Д) | мм | 400 х 200 |
Электропитание | в | 380 В - 3 фазы + N |
Максимально потребляемая мощность | квт | 9 |
Габаритные размеры машины (Д х Ш х В) | мм | 2570 х 870 х 800 |
Вес машины | кг | 400 |
Тип импульсной системы запайки | - | нож на верхней запаечной планке |
Максимальная размеры рулона плёнки | мм | Ø 300 х 600 мм |
Производительность | мм | 300÷500 упак./час |
Потребление сжатого воздуха | л/цикл | - |
Давление сжатого воздуха | атм | - |
Спасибо за обращение