Короб с продукцией подаётся на заклейщик вручную оператором или по интегрированному в систему конвейеру. Машина принимает картонный короб, наполненный продукцией, в рабочую область и в зависимости от модели проклеивает верх и низ скотчем.
Модель | 50М | 65М | 80М |
Приводное устройство (боковой ременной конвейер) |
50 мм (стандарт) 75 мм (опция) |
50 мм (стандарт) 75/115 мм (опция) |
115 мм (стандарт) |
Скорость движения конвейера м/мин: | 22 м/мин | 22 м/мин | 22 м/мин |
Две заклеивающие головки для PPL/PVC скотча | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
Ширина скотча: | 50 мм. (75 мм. Опция) | 50 мм. (75 мм. Опция) | 50 мм. (75 мм. Опция) |
Нахлёст скотча с торцов короба: | 50–70 мм | 50–70 мм | 50–70 мм |
Диаметр втулки, мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм |
Питание: | 400 V. 3-Ph -50HZ +T | 400 V. 3-Ph -50HZ +T | 400 V. 3-Ph -50HZ +T |
Потребляемая мощность: | 0,4 кВт | 0,4 кВт | 0,4 кВт |
Размеры короба | |||
Ширина x Высота x Длина (ДxВxШ) min. | 150×110×110 mm | 150×110×110 mm | 150×110×160 mm |
Ширина x Высота x Длина (ДxВxШ) max. | ∞x500×500 | ∞x650×650 | ∞x800×800 |
Вес | Max. 50 Kg | Max. 50 Kg | Max. 50 Kg |
Короб с продукцией подаётся на заклейщик вручную оператором или по интегрированному в систему конвейеру. Машина принимает картонный короб, наполненный продукцией, в рабочую область и в зависимости от модели проклеивает верх и низ скотчем.
Спасибо за обращение