| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 или 110/60 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Давление воздуха (мПа) | 0.4-0.6 |
| Диапазон дозирования (мл) | 50-250 |
| Производительность (раз/мин) | 10-18 |
| Погрешность дозирования | ≤1% |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 77*25*65 |
| Вес нетто (кг) | 20 |
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 или 110/60 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Давление воздуха (мПа) | 0.4-0.6 |
| Диапазон дозирования (мл) | 50-250 |
| Производительность (раз/мин) | 10-18 |
| Погрешность дозирования | ≤1% |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 77*25*65 |
| Вес нетто (кг) | 20 |
| Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 или 110/60 |
| Мощность (Вт) | 20 |
| Давление воздуха (мПа) | 0.4-0.6 |
| Диапазон дозирования (мл) | 50-250 |
| Производительность (раз/мин) | 10-18 |
| Погрешность дозирования | ≤1% |
| Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 77*25*65 |
| Вес нетто (кг) | 20 |
Спасибо за обращение