Данная серия имеет увеличенную паропроизводительность и доступна в диапазоне от 300 до 500 кг пара/час.
Парогенератор выполнен в едином закрытом корпусе, поставляется в сборе и полностью готов к работе.
Электродные парогенераторы имеют ряд преимуществ перед другими типами парогенераторов:
Электрические парогенераторы не подлежат регистрации и контролю Гостехнадзора поскольку объем котла не превышает 25 литров.
| Серия парогенератора | ПАР-300 | ПАР-400 | ПАР-500 |
| Паропроизводительность, кг пара/ч | 300 | 400 | 500 |
| Цена, руб. (черный котел) | 225 000 | 250 200 | 265 500 |
| Цена, руб. (нержавеющий котел) | 230 400 | 255 600 | 270 900 |
| Серия парогенератора | ПАР-300 | ПАР-400 | ПАР-500 |
| Максимальная паропроизводительность при напряжении 380 В, кг пара/час | 300 | 400 | 500 |
| Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,35(3,5) - 0,55(5,5) | ||
| Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт | 220 | 300 | 370 |
| Напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380/220 | ||
| Средний ток, А | 430 | 570 | 710 |
| Объем котла, л | 25х2 | ||
| Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности не более, мин | 6 | ||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1380х800х1050 | ||
| Масса сухая не более, кг | 200 | ||
| Регулировка по температуре, руб | 15 000 |
| Регулировка по мощности, руб | 20 000 |
| Продувка по мощности, руб | 20 000 |
| Защита от сухого хода, руб | 20 000 |
| Регулировка по давлению, руб | 25 000 |
| Корпус из нержавеющей стали, руб | 30 000 |
| Система возврата конденсата (нерж. емкость ), руб | 140 000 |
| Мобильная версия (колесные опоры, ручка), руб | 6 000 |
| Окраска в цвет заказчика, руб | 10 000 |
Данная серия имеет увеличенную паропроизводительность и доступна в диапазоне от 300 до 500 кг пара/час.
Парогенератор выполнен в едином закрытом корпусе, поставляется в сборе и полностью готов к работе.
Электродные парогенераторы имеют ряд преимуществ перед другими типами парогенераторов:
Электрические парогенераторы не подлежат регистрации и контролю Гостехнадзора поскольку объем котла не превышает 25 литров.
| Серия парогенератора | ПАР-300 | ПАР-400 | ПАР-500 |
| Паропроизводительность, кг пара/ч | 300 | 400 | 500 |
| Цена, руб. (черный котел) | 225 000 | 250 200 | 265 500 |
| Цена, руб. (нержавеющий котел) | 230 400 | 255 600 | 270 900 |
Спасибо за обращение