Запайщик DBF-900W – модель роликового конвейерного запайщика серии DBF с горизонтальной подачей пакетов. Предназначен для непрерывного запечатывания пакетов из различных термосвариваемых материалов (как однослойных, так и многослойных), в том числе, достаточно плотных.
Данная модель запайщика оснащена роликовым конвейером, что значительно ускоряет процесс и увеличивает производительность. Так же запайщик оснащен функцией проставления даты.
Характеристики | DBF-900W |
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 |
Мощность (Вт) | 50 |
Мощность запайки (Вт) | 300*2 |
Ширина запайки (мм) | 10 |
Скорость запайки (м/мин) | 0-12 (0-16) |
Температурный диапазон (℃) | 0-300 |
Тип печати | При помощи стального наборного печатающего колеса, тиснением (опция) |
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм) | 20-40 |
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм) | 840*153 |
Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг) | ≤1 |
Общая нагрузка на конвейер (кг) | ≤3 |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 840*380*320 |
Вес нетто (кг) | 22 |
Запайщик DBF-900W – модель роликового конвейерного запайщика серии DBF с горизонтальной подачей пакетов. Предназначен для непрерывного запечатывания пакетов из различных термосвариваемых материалов (как однослойных, так и многослойных), в том числе, достаточно плотных.
Данная модель запайщика оснащена роликовым конвейером, что значительно ускоряет процесс и увеличивает производительность. Так же запайщик оснащен функцией проставления даты.
Характеристики | DBF-900W |
Напряжение (В/Гц) | AC 220/50 110/60 |
Мощность (Вт) | 50 |
Мощность запайки (Вт) | 300*2 |
Ширина запайки (мм) | 10 |
Скорость запайки (м/мин) | 0-12 (0-16) |
Температурный диапазон (℃) | 0-300 |
Тип печати | При помощи стального наборного печатающего колеса, тиснением (опция) |
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д*Ш) (мм) | 20-40 |
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм) | 840*153 |
Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг) | ≤1 |
Общая нагрузка на конвейер (кг) | ≤3 |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 840*380*320 |
Вес нетто (кг) | 22 |
Спасибо за обращение