| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность (Вт) | 15000 |
| Напряжение (В) | 380/50 (трехфазный) |
| Вес нетто (кг) | 250 |
| Расчетная производительность (шт/час) | 8000-12000 |
| Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм) | 1500×120×300 |
| Максимальный размер для упаковки (φ×H) (мм) | φ100×250 |
| Размер (ВхШхГ), см | 180/60/166.5 |
Спасибо за обращение