| Механическая скорость, уп/мин | до 120 |
| Длина сварочных губок, мм | 250 |
| Габариты машины, ДхШхВ, мм | 3690х900х1300 |
| Входящий конвейер, мм | 1000 |
| Электричество, В | 380 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 5 |
| Упаковочный материал | BOPP, РР, РЕ (специальная версия) |
| Ширина бобины, мм | max 600 |
| Диаметр бобины, мм | max 350 |
Длина - 40-450*
Ширина - 5-220*
Высота - 1-100* (стандартная версия)
*Три максимальных размера не могут быть использованы одновременно.


Популярные опции к машине PEARL (PFM):
• термотрансферный принтер
• механический гассет
• охлаждающие пластины
• нет продукта – нет пакета
| Механическая скорость, уп/мин | до 120 |
| Длина сварочных губок, мм | 250 |
| Габариты машины, ДхШхВ, мм | 3690х900х1300 |
| Входящий конвейер, мм | 1000 |
| Электричество, В | 380 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 5 |
| Упаковочный материал | BOPP, РР, РЕ (специальная версия) |
| Ширина бобины, мм | max 600 |
| Диаметр бобины, мм | max 350 |
Длина - 40-450*
Ширина - 5-220*
Высота - 1-100* (стандартная версия)
*Три максимальных размера не могут быть использованы одновременно.
Спасибо за обращение