Rynan 1010 – надежный бюджетный компактный принтер с высоким разрешением печати для Вашего производства. Подходит для печати однотипной информации в 1-4 строки латиницей. Принтер и контроллер совмещены в одном корпусе (2 в 1), а комплект поставки включает всё необходимое для быстрой установки и запуска принтера на линии. Управление, создание сообщений (только латиницей) и мониторинг работы легко обеспечивается через ЖК-дисплей на принтере и управляется с помощью беспроводной USB клавиатуры без компьютера.
Для работы принтера используются одноразовые чернильные картриджи HP45, которые не наносят вред окружающей среде и безопасны для людей. Большой ассортимент чернил различных по цветовой гамме и применению, в том числе специальные пищевые чернила и UV.
Технические характеристики | |
Размеры (Д х Ш х В) | 107,5 х 74,5 х 83 мм |
Вес | 450 г |
Дисплей | TFT LCD дисплей с диагональю 2.8 дюйма, 256 тыс. цветов, автоповорот экрана |
Технология печати | Технология термоструйной печати Hewlett Packard TIJ 2.5 |
Защита чернил | HP Smartcard |
USB 2.0 | 2 порта (Клавиатура, USB flash) |
Встроенный фотодатчик | Да |
Оригинальные крепления | Да |
Противоударный механизм крепления | Да |
Материал корпуса | Черный анодированный алюминий |
Язык интерфейса | Английский - по умолчанию, Русский, Китайский, Немецкий, Французский, Польский, Финский, Испанский, Португальский, Корейский, Вьетнамский |
Возможности печати | |
Возможности печати | Буквенно-цифровая информация (только латиница), графические логотипы, дата/время, срок годности, счетчик продукции, номер смены, box/lot, переменные 1D и статичные 2D штрих-коды |
Макс. кол-во символов | 100 символов/сообщение |
Макс. длина сообщения | 1 м |
Высота сообщений | 2,54 – 12,7 мм |
Кол-во сообщений в памяти | 20 |
Скорость печати | Макс 76 м/мин @ 300х300 dpi |
Настройки печати |
Автоматическое распознавание типа чернил (водные или сольвентные) и установка соответствующих параметров печати Функция переключения форсунок и самоочистки для увеличения срока эксплуатации картриджа. Калькулятор расхода чернил |
Энкодер | Да |
Разрешение печати | 300х300, 300х150, 300х100 |
Насыщенность печати | 5 уровней |
Дистанция маркировки | 1-5 мм |
37 м/мин @ 600 dpi или до 147 м/мин с опцией HS @ 300 dpi |
|
Режимы печати | Непрерывный, по датчику, повторение |
Направление печати | Слева на право, Справа на лево, Слева на право зеркально, Справа на лево зеркально |
Поверхности для печати | Плоские, изогнутые (трубы) |
Материалы печати | Пористые, полупористые, невпитывающие |
Чернила | |
Чернила |
Чернила в картриджах формата HP45 (Технология Hewlett Packard TIJ 2.5) Цвета: черный, красный, синий, зеленый, фиолетовый Серия HydraJet на водной основе(для пористых поверхностей) – объем 42 мл Серия SoluJet на сольвентной основе (для невпитывающих поверхностей) – объем 40 мл |
Система подачи чернил | Да |
Условия эксплуатации | |
Питание | AC 100V-240V, 50/60Hz, 2.0A, макс. 138 Вт |
Условия эксплуатации | 5-50°C, влажность до 90% без конденсата |
Гарантия | 12 месяцев |
Технические характеристики | |
Размеры (Д х Ш х В) | 107,5 х 74,5 х 83 мм |
Вес | 450 г |
Дисплей | TFT LCD дисплей с диагональю 2.8 дюйма, 256 тыс. цветов, автоповорот экрана |
Технология печати | Технология термоструйной печати Hewlett Packard TIJ 2.5 |
Защита чернил | HP Smartcard |
USB 2.0 | 2 порта (Клавиатура, USB flash) |
Встроенный фотодатчик | Да |
Оригинальные крепления | Да |
Противоударный механизм крепления | Да |
Материал корпуса | Черный анодированный алюминий |
Язык интерфейса | Английский - по умолчанию, Русский, Китайский, Немецкий, Французский, Польский, Финский, Испанский, Португальский, Корейский, Вьетнамский |
Возможности печати | |
Возможности печати | Буквенно-цифровая информация (только латиница), графические логотипы, дата/время, срок годности, счетчик продукции, номер смены, box/lot, переменные 1D и статичные 2D штрих-коды |
Макс. кол-во символов | 100 символов/сообщение |
Макс. длина сообщения | 1 м |
Высота сообщений | 2,54 – 12,7 мм |
Кол-во сообщений в памяти | 20 |
Скорость печати | Макс 76 м/мин @ 300х300 dpi |
Настройки печати |
Автоматическое распознавание типа чернил (водные или сольвентные) и установка соответствующих параметров печати Функция переключения форсунок и самоочистки для увеличения срока эксплуатации картриджа. Калькулятор расхода чернил |
Энкодер | Да |
Разрешение печати | 300х300, 300х150, 300х100 |
Насыщенность печати | 5 уровней |
Дистанция маркировки | 1-5 мм |
37 м/мин @ 600 dpi или до 147 м/мин с опцией HS @ 300 dpi |
|
Режимы печати | Непрерывный, по датчику, повторение |
Направление печати | Слева на право, Справа на лево, Слева на право зеркально, Справа на лево зеркально |
Поверхности для печати | Плоские, изогнутые (трубы) |
Материалы печати | Пористые, полупористые, невпитывающие |
Чернила | |
Чернила |
Чернила в картриджах формата HP45 (Технология Hewlett Packard TIJ 2.5) Цвета: черный, красный, синий, зеленый, фиолетовый Серия HydraJet на водной основе(для пористых поверхностей) – объем 42 мл Серия SoluJet на сольвентной основе (для невпитывающих поверхностей) – объем 40 мл |
Система подачи чернил | Да |
Условия эксплуатации | |
Питание | AC 100V-240V, 50/60Hz, 2.0A, макс. 138 Вт |
Условия эксплуатации | 5-50°C, влажность до 90% без конденсата |
Гарантия | 12 месяцев |
Спасибо за обращение