| Мощность | 20 или 50 Вт |
| Тип лазера | Иттербиевый импульсный волоконный лазер |
| Длина волны | 1064 нм (мин: 1055 нм, макс: 1075 нм) |
| Виды материалов для маркировки | Бумага, стекло, окрашенный алюминий (банки, крышки), ПВХ, дерево, пластик, резина, ПЭТ, металл, резина, силикон, полиэтилен |
| Скорость линии | зависит от материала и количества печатаемой информации, от 1 до 6 000 мм/с |
| Дистанция до маркируемого объекта | 100 - 420 мм |
| Ориентация маркировки | 0 - 360 ° |
| Площадь маркировки | до 366,52*498,47 мм |
| Класс защиты | IP 54 |
| Мощность | 20 или 50 Вт |
| Тип лазера | Иттербиевый импульсный волоконный лазер |
| Длина волны | 1064 нм (мин: 1055 нм, макс: 1075 нм) |
| Виды материалов для маркировки | Бумага, стекло, окрашенный алюминий (банки, крышки), ПВХ, дерево, пластик, резина, ПЭТ, металл, резина, силикон, полиэтилен |
| Скорость линии | зависит от материала и количества печатаемой информации, от 1 до 6 000 мм/с |
| Дистанция до маркируемого объекта | 100 - 420 мм |
| Ориентация маркировки | 0 - 360 ° |
| Площадь маркировки | до 366,52*498,47 мм |
| Класс защиты | IP 54 |
Спасибо за обращение